hg8868体育官网 | ||||
序号 | 公司名称 | 硫酸规模 | 承包模式 | 投产年份 |
1 | 江苏翔盛粘胶纤维有限公司 | 40 万吨/年硫磺制酸 | 设计+ | 2011 年 |
2 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 3 万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺+关键设备 | 2012 年 |
3 | 连云港亚邦制酸 | 40 万吨/年硫磺制酸 | 设计 | 设计完成 |
4 | 山东明瑞化工有限公司 | 30 万吨/年硫铁矿制酸 | 设计 | 2013 年 |
5 | 中盐株化集团 | 16万吨/年冶炼气制酸 | 设计 | 设计完成 |
6 | Sateri福建项目 | 16万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 设计(P&P提供 | 2014.09 |
7 | 大庆石化 | 2万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 成套关键设备 | 2014.11 |
8 | 安庆泰发能源科技有限公司 | 3.5万吨/年废酸再生 | 设计+关键设备 | 2015.8 |
9 | 山东垦利石化 | 6万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 成套关键设备 | 2015.4 |
10 | 唐山宝顺化工有限公司 | 30万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备及 | 2014.9 |
11 | 新疆维美化工有限公司 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2016.4 |
12 | 湖北宜化集团 | 40万吨/年硫磺制酸 | 方案设计+ | 2016.4 |
13 | 山东鲁西化工集团 | 50万吨/年硫磺制酸及发烟酸 | 工艺包设计+ | 2017.6 |
14 | 山东金能集团 | 3万吨/年含硫和盐废液制硫酸 | 工艺包设计 | 2016.3 |
15 | 山东新永辉 | 2万吨/年烷基化废酸再生 | 设计+关键设备 | 在建 |
16 | 北京蓝图江西宜春项目 | 15万吨/年硫磺制酸 | 方案设计+关键设备 | 在建 |
17 | 山东鲁西化工集团 | 6万吨/年硫化氢湿法制酸(WSA) | 工艺包设计 | 2017.11 |
18 | 山东兴达化工有限公司 | 15万吨/年硫磺制酸 | 工艺包设计+关键设备+低温热回收总包 | 2017.11 |
19 | 无锡容易化工有限公司 | 2万吨70%蒽醌废酸裂解 | EPC | 2018.2 |
20 | 南京化纤有限公司 | 1.2万吨/年硫化氢干法制酸 | EPC | 2017.4 |
21 | 广东百利宏化工有限公司 | 5万吨/年分析纯硫酸 | EPC | 2016.1 |
22 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 100万吨/年冶炼烟气制酸 | 设计+关键设备+低温热回收总包 | 2019.4 |
23 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 100万吨/年冶炼烟气制酸 | 设计+低温热回收总包 | 在建 |
24 | 印度尼西亚sateri | 15万吨/年硫磺制酸 | EP+Cm | 2019.1 |
25 | 山东鲁北化工有限公司 | 15万吨/年烷基化废酸再生 | 设计+关键设备 | 2017.11 |
26 | 河北旭隆化工有限公司 | 1.5万吨/年烷基化废酸再生 | 设计+关键设备 | 2018.5 |
27 | 内蒙鄂尔多斯电冶集团 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2017.12 |
28 | 山东寿光联盟 | 1.5万吨硫化氢湿法制酸 | 工艺包+关键设备 | 在建 |
29 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 1.5万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 2018.8 |
30 | 湖南衡阳化工有限公司 | 15万吨/年硫铁矿制酸改造 | 设计+关键设备 | 在建 |
31 | 山西金岩工业集团 | 2万吨/年含硫和盐废液制硫酸 | EPC | 在建 |
32 | 河北纵横钢铁集团 | 4万吨/年含硫和盐废液制硫酸 | EPC | 在建 |
33 | 安徽成泰化学科技有限公司 | 0.2万吨/年废酸湿法制酸(中试) | EP | 在建 |
34 | 湖北宜化集团化工有限公司 | 1万吨/年硫化氢湿法制酸 | EPC | 在建 |
35 | 新疆中泰化学有限公司 | 2万吨/年电石制乙炔废酸再生 | EPC | 在建 |
36 | 湖北洋丰肥业有限公司 | 80 万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备+ | 在建 |
37 | 山东华鲁恒升股份有限公司 | 40 万吨/年硫磺制酸 | 设计+关键设备+低温热回收总包 | 在建 |
技术联系人俞向东:13605163594 |